2021年廣西大學研究生復試調劑需求表院校動態(tài)
點擊數(shù):
/ 作者:Kiko / 2021-03-11
廣西大學,mba調劑,mpa調劑
各位考生:
2021年全國碩士研究生招生考試初試成績已公布,我校執(zhí)行國家復試分數(shù)線B類考生分數(shù)線,2021年我校預計招收全日制碩士研究生4400人,非全日制碩士研究生700人。我校將按照教育部相關規(guī)定組織復試(具體復試時間以教育部通知時間為準),第一志愿考生復試資格由學院通知,調劑生復試通知通過調劑系統(tǒng)發(fā)送。最新錄取工作相關事宜將會第一時間在我校研究生院網(wǎng)站公布(http://yjsc.gxu.edu.cn/),請各位考生密切關注網(wǎng)站信息。
現(xiàn)根據(jù)2020年國家線預測我校2021年碩士研究生招生調劑差額信息,以供考生參考。最終專業(yè)缺額調劑信息在“2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求”(以下簡稱國家復試分數(shù)線)公布后確定,以考生登錄研招網(wǎng)調劑系統(tǒng)能申請調劑的實際專業(yè)為準。
在國家復試分數(shù)線公布后,全國碩士研究生招生調劑服務系統(tǒng)也會在研究生招生信息網(wǎng)開通,請有意向調劑我校的考生在系統(tǒng)開通后及時填報我校志愿。
附:2021年廣西大學各學科專業(yè)碩士研究生預計調劑人數(shù)需求表
附:2021年廣西大學各學科專業(yè)碩士研究生預計調劑人數(shù)需求表
招生 類型 |
代碼 |
學科專業(yè)名稱 |
學習方式 |
預計一 志愿上 線人數(shù) |
已錄推 免人數(shù) |
招生學院 |
需要 調劑 |
學術型 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 12 | 馬克思主義學院 | 少量 | |
學術型 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 39 | 13 | 商學院 | 較多 |
學術型 | 030100 | 法學 | 全日制 | 10 | 法學院 | 較多 | |
學術型 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 56 | 2 | 馬克思主義學院 | 0 |
學術型 | 050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 0 | 文學院 | 多 | |
學術型 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 12 | 4 | 外國語學院 | 較多 |
學術型 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 10 | 1 | 新聞與傳播學院 | 較多 |
學術型 | 070100 | 數(shù)學 | 全日制 | 14 | 數(shù)學與信息科學學院 | 多 | |
學術型 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 52 | 7 | 物理科學與工程技術學院 | 大量 |
學術型 | 070300 | 化學 | 全日制 | 25 | 化學化工學院 | 大量 | |
學術型 | 070700 | 海洋科學 | 全日制 | 9 | 海洋學院 | 多 | |
學術型 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 43 | 生命科學與技術學院 | 大量 | |
學術型 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 32 | 林學院 | 少量 | |
學術型 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 21 | 機械工程學院 | 大量 | |
學術型 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 11 | 資源環(huán)境與材料學院 | 大量 | |
學術型 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 9 | 3 | 電氣工程學院 | 大量 |
學術型 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 13 | 1 | 計算機與電子信息學院 | 大量 |
學術型 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 1 | 土木建筑工程學院 | 較多 | |
學術型 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 44 | 7 | 土木建筑工程學院 | 大量 |
學術型 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 5 | 3 | 土木建筑工程學院 | 較多 |
學術型 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 26 | 化學化工學院 | 大量 | |
學術型 | 081900 | 礦業(yè)工程 | 全日制 | 3 | 資源環(huán)境與材料學院 | 少量 | |
學術型 | 082200 | 輕工技術與工程 | 全日制 | 20 | 輕工與食品工程學院 | 多 | |
學術型 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 全日制 | 18 | 資源環(huán)境與材料學院 | 較多 | |
學術型 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 0 | 醫(yī)學院 | 多 | |
學術型 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 9 | 輕工與食品工程學院 | 少量 | |
學術型 | 090100 | 作物學 | 全日制 | 50 | 2 | 農學院 | 較多 |
學術型 | 090200 | 園藝學 | 全日制 | 15 | 農學院 | 0 | |
學術型 | 090300 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 全日制 | 15 | 農學院 | 0 | |
學術型 | 090400 | 植物保護 | 全日制 | 37 | 農學院 | 少量 | |
學術型 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | 7 | 動物科學技術學院 | 大量 | |
學術型 | 090600 | 獸醫(yī)學 | 全日制 | 18 | 1 | 動物科學技術學院 | 多 |
學術型 | 090700 | 林學 | 全日制 | 28 | 林學院 | 少量 | |
學術型 | 090800 | 水產 | 全日制 | 4 | 動物科學技術學院 | 少量 | |
學術型 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 17 | 13 | 商學院 | 多 |
學術型 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 84 | 2 | 公共管理學院 | 少量 |
專業(yè)型 | 025100 | 金融 | 全日制 | 69 | 3 | 商學院 | 多 |
專業(yè)型 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 1 | 商學院 | 較多 | |
專業(yè)型 | 025500 | 保險 | 全日制 | 14 | 商學院 | 少量 | |
專業(yè)型 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 68 | 商學院 | 多 | |
專業(yè)型 | 125300 | 會計 | 全日制 | 321 | 6 | 商學院 | 0 |
專業(yè)型 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 14 | 商學院 | 較多 | |
專業(yè)型 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 86 | 法學院 | 0 | |
專業(yè)型 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 13 | 1 | 法學院 | 大量 |
專業(yè)型 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 33 | 文學院 | 較多 | |
專業(yè)型 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 13 | 1 | 外國語學院 | 多 |
專業(yè)型 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 1 | 外國語學院 | 多 | |
專業(yè)型 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 6 | 1 | 外國語學院 | 較多 |
專業(yè)型 | 055121 | 越南語筆譯 | 全日制 | 4 | 2 | 外國語學院 | 較多 |
專業(yè)型 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 4 | 生命科學與技術學院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 045200 | 體育 | 全日制 | 13 | 2 | 體育學院 | 少量 |
專業(yè)型 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 14 | 2 | 新聞與傳播學院 | 多 |
專業(yè)型 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 13 | 電氣工程學院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 176 | 計算機與電子信息學院 | 0 | |
專業(yè)型 | 085500 | 機械 | 全日制 | 83 | 機械工程學院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 6 | 化學化工學院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 10 | 資源環(huán)境與材料學院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 1 | 輕工與食品工程學院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 23 | 2 | 資源環(huán)境與材料學院 | 大量 |
專業(yè)型 | 085800 | 能源動力 | 全日制 | 13 | 機械工程學院 | 較多 | |
專業(yè)型 | 085800 | 能源動力 | 全日制 | 51 | 電氣工程學院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 085900 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 227 | 2 | 土木建筑工程學院 | 0 |
土木水利(水利工程) | 全日制 | 23 | 2 | 土木建筑工程學院 | 較多 | ||
專業(yè)型 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 0 | 輕工與食品工程學院 | 較多 | |
專業(yè)型 | 095131 | 農藝與種業(yè) | 全日制 | 10 | 農學院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 29 | 農學院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 6 | 動物科學技術學院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 1 | 動物科學技術學院 | 較多 | |
專業(yè)型 | 095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 31 | 輕工與食品工程學院 | 0 | |
專業(yè)型 | 095136 | 農業(yè)工程與信息技術 | 全日制 | 1 | 機械工程學院 | 較多 | |
專業(yè)型 | 095138 | 農村發(fā)展 | 全日制 | 33 | 農學院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 095200 | 獸醫(yī) | 全日制 | 45 | 動物科學技術學院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 33 | 林學院 | 較多 | |
專業(yè)型 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 8 | 林學院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 105500 | 藥學 | 全日制 | 3 | 醫(yī)學院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 6 | 藝術學院 | 少量 | |
專業(yè)型 | 135102 | 戲劇 | 全日制 | 10 | 1 | 藝術學院 | 少量 |
專業(yè)型 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 12 | 3 | 藝術學院 | 少量 |
專業(yè)型 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 7 | 法學院 | 多 | |
專業(yè)型 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 7 | 法學院 | 多 | |
專業(yè)型 | 045300 | 漢語國際教育 | 非全日制 | 4 | 文學院 | 多 | |
專業(yè)型 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 | 6 | 計算機與電子信息學院 | 多 | |
專業(yè)型 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 9 | 土木建筑工程學院 | 多 | |
專業(yè)型 | 095138 | 農村發(fā)展 | 非全日制 | 25 | 農學院 | 較多 | |
專業(yè)型 | 095200 | 獸醫(yī) | 非全日制 | 7 | 動物科學技術學院 | 較多 | |
專業(yè)型 | 125100 | 工商管理-MBA | 非全日制 | 372 | 商學院 | 0 | |
工商管理-EMBA | 非全日制 | 22 | 商學院 | 大量 | |||
專業(yè)型 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 273 | 公共管理學院 | 0 |



關注微信公眾號,了解更多調劑動態(tài)
24h調劑熱線:15099997889
24h調劑熱線:15099997889